resdonoscar

Cuentas por Cobrar

                                                                         
         









Nº APTO. o LOCAL Rec.  ACUMULADO JULIO   AGOSTO   TOTAL 
010 2       6.368,51  10.998,81    17.367,32
011 1                   -    10.998,81    10.998,81
012 1                   -    12.235,90    12.235,90
013 1                   -    12.595,78    12.595,78
014 1                   -    12.595,78    12.595,78
015 2       8.113,67  54.012,80    62.126,47
016 1                   -    13.315,53    13.315,53
017 1                   -    12.775,71    12.775,71
018 1                   -    10.998,81    10.998,81
019 1                   -    10.998,81    10.998,81
020 1                   -    10.998,81    10.998,81
021 1           (31,49)  10.998,81    10.967,32
022 1           (31,49)  10.998,81    10.967,32
023 16     88.236,61  10.998,81    99.235,42
024 3     15.285,44  10.998,81    26.284,25
025 1                   -    10.998,81    10.998,81
026 1                   -    10.998,81    10.998,81
027 7     48.374,01  10.998,81    59.372,82
028 1         (916,74)  10.998,81    10.082,07
029 1                   -    10.998,81    10.998,81
030 3     12.303,26  10.998,81    23.302,07
Nº APTO Rec.  ACUMULADO JULIO   AGOSTO   TOTAL 
031 1                   -    10.998,81    10.998,81
032 1           (31,49)  10.998,81    10.967,32
033 1                   -    10.998,81    10.998,81
034 1                   -    10.998,81    10.998,81
035 1                   -    10.998,81    10.998,81
036 1                   -    10.998,81    10.998,81
037 1                   -    10.998,81    10.998,81
038 1                   -    10.998,81    10.998,81
039 1                   -    10.998,81    10.998,81
040 2       6.368,51  10.998,81    17.367,32
041 1                   -    10.998,81    10.998,81
042 1                   -    10.998,81    10.998,81
043 1                   -    10.998,81    10.998,81
044 1                   -    10.998,81    10.998,81
045 1                   -    10.998,81    10.998,81
046 1                   -    10.998,81    10.998,81
047 1                   -    10.998,81    10.998,81
048 2       6.368,51  10.998,81    17.367,32
049 2       6.368,51  10.998,81    17.367,32
050 1                   -    10.998,81    10.998,81
051 1                   -    10.998,81    10.998,81
052 1                   -    10.998,81    10.998,81
053 1                   -    10.998,81    10.998,81
054 1                   -    10.998,81    10.998,81
055 1                   -    10.998,81    10.998,81
056 1                   -    10.998,81    10.998,81
057 1                   -    10.998,81    10.998,81
058 2       5.934,75  10.998,81    16.933,56
059 1      (3.631,49)  10.998,81       7.367,32
060 0                   -                  -                   -
Nº APTO Rec.  ACUMULADO JULIO   AGOSTO   TOTAL 
061 1                   -    10.998,81    10.998,81
062 1                   -    10.998,81    10.998,81
063 4     31.319,33  10.998,81    42.318,14
064 1                   -    10.998,81    10.998,81
065 1                   -    10.998,81    10.998,81
066 1                   -    10.998,81    10.998,81
067 1   (50.382,47)  10.998,81   (39.383,66)
068 1                   -    10.998,81    10.998,81
069 1      (9.780,00)  10.998,81       1.218,81
070 1                   -    10.998,81    10.998,81
071 1                   -    10.998,81    10.998,81
072 1                   -    10.998,81    10.998,81
073 1                   -    10.998,81    10.998,81
074 1                   -    10.998,81    10.998,81
075 1                   -    10.998,81    10.998,81
076 1                   -    10.998,81    10.998,81
077 1                   -    10.998,81    10.998,81
078 1                   -    10.998,81    10.998,81
079 2       6.374,01  10.998,81    17.372,82
080 1                   -    10.998,81    10.998,81
081 1                   -    10.998,81    10.998,81
082 10   138.374,01   210.998,81  349.372,82
083 1                   -    10.998,81    10.998,81
084 2       6.368,51  10.998,81    17.367,32
085 1                   -    10.998,81    10.998,81
086 1           (31,49)  10.998,81    10.967,32
087 1                   -    10.998,81    10.998,81
088 1                   -    10.998,81    10.998,81
089 1                   -    10.998,81    10.998,81
090 2       6.368,51  10.998,81    17.367,32
Nº APTO Rec.  ACUMULADO JULIO   AGOSTO   TOTAL 
091 1                   -    10.998,81    10.998,81
092 1      (3.090,20)  10.998,81       7.908,61
093 1                   -    10.998,81    10.998,81
094 5     33.882,30  10.998,81    44.881,11
095 1                   -    10.998,81    10.998,81
096 2       6.368,51  10.998,81    17.367,32
097 1                   -    10.998,81    10.998,81
098 1                   -    10.998,81    10.998,81
099 3     10.319,33  10.998,81    21.318,14
100 1                   -    10.998,81    10.998,81
101 1                   -    10.998,81    10.998,81
102 1                   -    10.998,81    10.998,81
103 1                   -    10.998,81    10.998,81
104 1                   -    10.998,81    10.998,81
105 2            79,69  10.998,81    11.078,50
106 1                   -    10.998,81    10.998,81
107 3     22.009,80  10.998,81    33.008,61
108 2       6.368,51  10.998,81    17.367,32
109 2       6.368,51  10.998,81    17.367,32
110 1                   -    10.998,81    10.998,81
111 1                   -    10.998,81    10.998,81
112 2       6.368,51  10.998,81    17.367,32
113 1                   -    10.998,81    10.998,81
114 1                   -    10.998,81    10.998,81
115 1         (565,25)  10.998,81    10.433,56
116 1                   -    10.998,81    10.998,81
117 2       6.368,51  10.998,81    17.367,32
118 1                   -    10.998,81    10.998,81
119 1                   -    10.998,81    10.998,81
120 2       6.368,51  10.998,81    17.367,32
Nº APTO Rec.  ACUMULADO JULIO   AGOSTO   TOTAL 
121 1                   -    10.998,81    10.998,81
122 1                   -    10.998,81    10.998,81
123 1                   -    10.638,93    10.638,93
124 2       6.160,14  10.638,93    16.799,07
125 2       6.160,14  10.638,93    16.799,07
126 2       6.160,14  10.638,93    16.799,07
127 1                   -    10.638,93    10.638,93
128 20     90.998,19  10.638,93  101.637,12
129 1                   -    10.638,93    10.638,93
130 2       6.160,14  10.638,93    16.799,07
131 3     21.334,85  10.638,93    31.973,78
132 1                   -    10.638,93    10.638,93
133 1                   -    10.638,93    10.638,93
134 1                   -    10.638,93    10.638,93
135 2       6.160,14  10.638,93    16.799,07
136 1                   -    10.638,93    10.638,93
137 1                   -    10.638,93    10.638,93
138 1                   -    10.638,93    10.638,93
139 1                   -    10.638,93    10.638,93
140 1                   -    10.638,93    10.638,93
141 1                   -    10.638,93    10.638,93
142 1                   -    10.638,93    10.638,93
143 1                   -    10.638,93    10.638,93
144 1                   -    10.638,93    10.638,93
145 1                   -    10.638,93    10.638,93
146 1                   -    10.638,93    10.638,93
147 2       6.160,14  10.638,93    16.799,07
148 1                   -    10.638,93    10.638,93
149 1                   -    10.638,93    10.638,93
150 2       6.160,14  10.638,93    16.799,07
Nº APTO Rec.  ACUMULADO JULIO   AGOSTO   TOTAL 
151 1                   -    10.638,93    10.638,93
152 1                   -    10.638,93    10.638,93
153 1                   -    10.638,93    10.638,93
154 1         (589,86)  10.638,93    10.049,07
155 2     81.010,14  10.638,93    91.649,07
156 1                   -    10.638,93    10.638,93
157 1                   -    10.638,93    10.638,93
158 1                   -    10.638,93    10.638,93
159 1                   -    10.638,93    10.638,93
160 1                   -    10.638,93    10.638,93
161 2       6.160,14  10.638,93    16.799,07
162 1                   -    10.638,93    10.638,93
163 1                   -    10.638,93    10.638,93
164 1                   -    10.638,93    10.638,93
165 1                   -    10.638,93    10.638,93
166 2       6.160,14  10.638,93    16.799,07
167 1                   -    10.638,93    10.638,93
168 1                   -    10.638,93    10.638,93
169 4     27.392,74  10.638,93    38.031,67
170 1                   -    10.638,93    10.638,93
171 2       6.160,14  10.638,93    16.799,07
172 1                   -    10.638,93    10.638,93
173 1                   -    10.638,93    10.638,93
174 2       6.160,14  10.638,93    16.799,07
175 1                   -    10.638,93    10.638,93
176 1                   -    10.638,93    10.638,93
177 1                   -    10.638,93    10.638,93
178 1                   -    10.638,93    10.638,93
179 1           (39,86)  10.638,93    10.599,07
180 1                   -    10.638,93    10.638,93
Nº APTO Rec.  ACUMULADO JULIO   AGOSTO   TOTAL 
181 1                   -    10.638,93    10.638,93
182 1                   -    10.638,93    10.638,93
183 1                   -    10.638,93    10.638,93
184 1                   -    10.638,93    10.638,93
185 1                   -    10.638,93    10.638,93
186 2       6.160,14  10.638,93    16.799,07
187 1                   -    10.638,93    10.638,93
188 2       6.160,14  10.638,93    16.799,07
189 1                   -    10.638,93    10.638,93
190 1                   -    10.638,93    10.638,93
191 1                   -    10.638,93    10.638,93
192 1                   -    10.638,93    10.638,93
193 1                   -    10.638,93    10.638,93
194 1                   -    10.638,93    10.638,93
195 1                   -    10.638,93    10.638,93
196 1                   -    10.638,93    10.638,93
197 1                   -    10.638,93    10.638,93
198 2       6.160,14  10.638,93    16.799,07
199 1                   -    10.638,93    10.638,93
Nº APTO Rec.  ACUMULADO JULIO   AGOSTO   TOTAL 
LOC 1 1                   -    23.842,00    23.842,00
LOC 2 1                   -    14.642,59    14.642,59
LOC 3 1                   -    12.933,16    12.933,16
LOC 4 1                   -    12.370,85    12.370,85
LOC 5 1                   -    58.187,98    58.187,98
LOC 6 1                   -    27.125,90    27.125,90
LOC 7 59      150.720,43  12.640,76  163.361,19
LOC 8 1                   -    13.900,34    13.900,34
         
  356            885.604,81      2.489.245,36         3.374.850,17




         






 
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis